Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2020 Aktif 16 16
2 Genap 2020 Aktif 20 36
3 Ganjil 2021 Menunggu Uji Kompetensi 0 36
4 Genap 2021 Menunggu Uji Kompetensi 0 36
5 Ganjil 2022 Menunggu Uji Kompetensi 0 36
6 Genap 2022 Menunggu Uji Kompetensi 0 36
7 Ganjil 2023 Menunggu Uji Kompetensi 0 36
8 Genap 2023 Menunggu Uji Kompetensi 0 36
9 Ganjil 2024 Menunggu Uji Kompetensi 36
10 Genap 2024 Menunggu Uji Kompetensi 36

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2020 ANK16107 MANAJEMEN KEPERAWATAN 4
2 Ganjil 2020 ANL16108 KEPERAWATAN GERONTIK 2
3 Ganjil 2020 ANO16109 KEPERAWATAN KELUARGA DAN KOMUNITAS 5
4 Ganjil 2020 ANW16110 KEWIRAUSAHAAN 2
5 Ganjil 2020 ANJ16105 KEPERAWATAN JIWA 3
6 Genap 2020 ANI16111 KARYA ILMIAH AKHIR 2
7 Genap 2020 ANM16104 KEPERAWATAN MATERNITAS 3
8 Genap 2020 ANA16103 KEPERAWATAN ANAK 3
9 Genap 2020 ANG16106 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS 4
10 Genap 2020 AND16101 KEPERAWATAN DASAR PROFESI 2
11 Genap 2020 ANB16102 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 6

Proses sinkronisasi data